ブログ
2020年 8月 5日 8月5日 ひまわり特訓
おはようございます!!
ひまわり特訓5日目です!
本日のアンケートはこちらから!!
https://forms.gle/3MUGvLG6SNBzyMEE9
それでは今日の単語と熟語です!
・単語 25個
1603 | carve | 【動】彫る | 836 | swing | 【動】揺れる | |||
756 | cigarette | 【名】(紙巻き)タバコ | 1282 | surround | 【動】囲む | |||
295 | practice | 【名】実行 | 728 | topic | 【名】話題 | |||
804 | nest | 【名】巣 | 805 | seal | 【動】封印する | |||
600 | secret | 【名】秘密 | 1688 | investigate | 【動】調査する | |||
403 | master | 【名】主人 | 1076 | positive | 【形】積極的な | |||
825 | web | 【名】網 | 1214 | consumer | 【名】消費者 | |||
708 | equal | 【動】等しい | 821 | soap | 【名】石鹸 | |||
925 | ceiling | 【名】上限 | 713 | universe | 【名】宇宙 | |||
988 | harbor | 【名】港 | 985 | essay | 【名】随筆 | |||
1487 | 【動】分類する | classify | 589 | 【名】階段 | stair | |||
101 | 【名】困難 | trouble | 1220 | 【名】帝国 | empire | |||
1133 | 【動】予約する | reserve |
・熟語25個
209 | with care | 注意して | 554 | put on weight | 太る | |||
137 | thank A for B | A<人>にBのお礼を言う | 170 | consult a doctor | 医者に診てもらう | |||
270 | provide A with B | A<人>にBを与える, 供給する | 552 | in order | 整って,順番に | |||
443 | graduate from | ~を卒業する | 314 | make money | 金をもうける | |||
382 | may well | たぶん~するだろう,~するのももっともだ | 555 | jump to one’s feet | 飛び起きる | |||
237 | before long | まもなく | 691 | be content with | ~に満足している | |||
710 | be through with | ~を終えている | 280 | deal in | ~を商う | |||
393 | leave for | ~に向けて出発する | 121 | every time | ~するときはいつでも | |||
735 | part with | ~を手放す | 638 | take one’s time | ゆっくりやる,ぐずぐずする | |||
614 | at the thought of | ~を考えて | 5 | both A and B | AもBも両方とも | |||
322 | ~を置き忘れる | leave ~ behind | 152 | 今までのところ | so far | |||
548 | ~が気に入っている | be pleased with | 263 | ~を設立する | set up | |||
102 | 立ち去る | go away |
今日も1日頑張りましょう!
2020年 8月 4日 8月4日ひまわり特訓
おはようございます!!
ひまわり特訓4日目です!
本日のアンケートはこちらから
https://forms.gle/j4DLMxb4iMV14zEM6
単語25個
637 | magic | 【名】魔法 | 562 | found | 【動】設立する | |||
960 | crazy | 【形】狂気の | 1704 | proportion | 【名】割合 | |||
1524 | mutual | 【形】相互の | 283 | process | 【名】過程 | |||
384 | message | 【名】伝言 | 546 | style | 【名】様式 | |||
435 | character | 【名】特徴 | 1250 | oxygen | 【名】酸素 | |||
1409 | teenager | 【名】10代 | 485 | surely | 【副】きっと | |||
1396 | peak | 【名】頂上 | 1176 | sack | 【動】首にする | |||
1444 | grasp | 【動】つかむ | 1008 | select | 【動】選ぶ | |||
576 | knock | 【動】たたく | 925 | ceiling | 【名】上限 | |||
834 | female | 【名】女性 | 63 | land | 【名】土地 | |||
872 | 【動】消えていく | fade | 317 | 【名】像 | image | |||
1321 | 【副】全く | entirely | 1618 | 【名】混乱 | mess | |||
984 | 【動】ため息をつく | sigh |
熟語25個
508 | when it comes to | ~のことになると | 624 | by all means | どうぞ,もちろんです<承認の返事>,ぜひとも | |
50 | in fact | 実際は,つまり | 109 | bring about | ~を引き起こす | |
66 | on one’s way | ~へ行く途中で | 64 | millions of | 何百万もの~ | |
497 | add A to B | AをBに加える | 153 | lead to | ~に通じる,~をもたらす | |
316 | at times | 時々 | 57 | as a result of | ~の結果として | |
443 | graduate from | ~を卒業する | 235 | be used to (doing) | ~(すること)に慣れている | |
374 | divide A into B | AをBに分ける | 215 | This is why | こういうわけで | |
539 | as such | そういうものとして | 747 | with difficulty | 苦労して,かろうじて | |
527 | apply to | ~に当てはまる | 206 | remind A of B | A<人>にBを思い出させる | |
12 | from A to B | AからBまで | 488 | take turns (at) doing | 交替で~する | |
205 | ~を見る | have a look at | 543 | 戸外へ行く | go outdoors | |
522 | 言葉では表現できないほど | beyond description | 228 | ~の結果になる | result in | |
249 | たとえどんなに~しても | no matter how |
暑さに負けずに今日も頑張っていきましょう!!
2020年 8月 3日 0803 ひまわり特訓
おはようございます!!
ひまわり特訓3日目です!
本日のアンケートはこちらから
https://forms.gle/pi3gLhMbjPmvzhSVA
今日も1日頑張りましょう!!
・ひまわり単語 25個
299 | hardly | 【副】ほとんど~ない | 1179 | deliver | 【動】配達する | |||
1148 | rid | 【動】取り除く | 1002 | impression | 【名】 印象 | |||
1030 | league | 【名】連盟 | 396 | neither | 【副】どちらも~でない | |||
667 | friendly | 【形】親しい | 1192 | trend | 【名】傾向 | |||
311 | exchange | 【動】交換する | 1410 | humor | 【名】ユーモア | |||
688 | drug | 【名】麻薬 | 844 | fool | 【名】ばか者 | |||
1119 | praise | 【名】賞賛 | 788 | log | 【名】丸太 | |||
566 | repeat | 【動】繰り返す | 1769 | regime | 【名】(非民主的な)政権 | |||
725 | sail | 【名】航海 | 1619 | splendid | 【形】素晴らしい | |||
1348 | agriculture | 【名】農業 | 1262 | vegetable | 【名】野菜 | |||
934 | 【動】包む | wrap | 780 | 【形】好きで | fond | |||
629 | 【名】隣人 | neighbor | 1264 | 【名】 物質 | substance | |||
754 | 【名】習慣 | habit |
・ひまわり熟語 25個
94 | those who | ~する人たち | 519 | apply for |
~を求める,~の申し込みをする |
|||
427 | be related to | ~に関係のある | 182 | come true | 実現する | |||
144 | belong to | ~に属する | 73 | for oneself | 自分で,自分のために | |||
8 | as well | ~もまた,その上~も | 472 | hear of | ~のうわさを聞く,~のことを聞く | |||
612 | distinguish A from B | AとBとを見分ける | 440 | be covered with | ~でおおわれている | |||
437 | hold on | 電話を切らずに待つ | 441 | be in trouble | 困っている | |||
632 | give ~ a ride | ~を車に乗せてやる | 724 | be on good terms with | ~と仲の良い間柄だ | |||
711 | develop into | 発達して~になる | 662 | It follows that | 当然~ということになる | |||
506 | be sick of | うんざりして,いやになって | 268 | turn away | 立ち去る,顔をそむける | |||
244 | succeed in | ~に成功する | 532 | take pride in | ~を誇りに思う | |||
525 | ~で通用する | pass for | 404 | いわゆる | what is called | |||
221 | うまく行く,成功する,間に合う | make it | 206 | A<人>にBを思い出させる | remind A of B | |||
568 | それでもやはり,でも,全く同じ | just the same |
東進ハイスクールセンター南駅前校
2020年 8月 2日 0802ひまわり特訓
おはようございます!!
ひまわり特訓2日目です。
本日のアンケートはこちらから!
https://forms.gle/x4TCZx8EKxBaarjB7
ひまわり特訓参加前にアンケートに答えるようにしてください!
今日も一日頑張りましょう!!!!
○ひまわり単語25個
1296 | adapt | 【動】適合させる | 1766 | inflation | 【名】インフレ | |||
1099 | access | 【名】 出入り [利用・接近]する方法[手段] | 1671 | correspond | 【動】対応する | |||
1773 | dismiss | 【動】解雇[免職]する | 1314 | complicated | 【形】複雑な | |||
239 | business | 【名】商売 | 1593 | cupboard | 【名】食器棚 | |||
495 | perfect | 【形】完全な | 599 | relation | 【名】関係 | |||
1400 | psychology | 【名】心理学 | 1350 | cope | 【動】対処する | |||
98 | area | 【名】地域 | 754 | habit | 【名】習慣 | |||
523 | symbol | 【名】象徴 | 1790 | regulate | 【動】規制[統制]する | |||
1332 | distinguish | 【動】区別する | 1648 | resident | 【名】居住者 | |||
1669 | storage | 【名】貯蔵 | 355 | international | 【形】国際的な | |||
1634 | 【動】巡航する | cruise | 1353 | 【動】説得する | persuade | |||
694 | 【動】転がす | roll | 914 | 【動】もたれる | lean | |||
686 | 【名】投票 | vote |
○ひまわり熟語25個
423 | I cannot help it. | 私にはどうしようもない | 726 | in spite of oneself | われ知らず | ||||
270 | provide A with B | A<人>にBを与える, 供給する | 249 | no matter how | たとえどんなに~しても | ||||
613 | at most | 多くても,せいぜい | 687 | take a rest | 休憩する | ||||
741 | refrain from | ~を差し控える | 661 | have a good opinion of | ~をよく思う,~を信用する | ||||
693 | remember doing | ~したのを覚えている | 729 | have an ear for | ~を聞く耳がある | ||||
434 | take a picture | 写真を撮る | 130 | get on | 仲良くやっていく,乗る | ||||
387 | all of a sudden | 突然に | 708 | have an interest in | ~に興味を持つ | ||||
143 | have no idea | 全然わからない,知らない | 500 | make out | ~を理解する | ||||
515 | get together | 集まる,~を集める | 164 | break down | 故障する | ||||
477 | in any case | とにかく, いずれにせよ | 721 | be lacking in | ~が欠けている | ||||
745 | AにBのことを納得させる | convince A of B | 610 | ~を気の毒に思う,すまなく思う | be sorry for | ||||
394 | ~に飽きている | be tired of | 237 | まもなく | before long | ||||
15 | たとえば | for example |
2020年 7月 31日 大学生活の感想
こんにちは、最近、生活リズム崩壊ぎみの今野です
みなさんは生活リズム大丈夫でしょうか?
本当に生活リズムって大事ですよね
睡眠時間や健康面ももちろんそうだけど、学習的な面でも集中の度合いが全然違うなぁ…
と、身をもって体感しています
そう思うと、学校とかって勉強以外でも重要な気がしてきますね
皆さんは健康のためにも、勉強のためにも早寝早起きを心がけましょう(笑)
今回のテーマは
高校の時に思い描いてた大学生活との違い
です
でも今年に関してはもうなんか
違う事しかないわ!!
って感じなんですが(笑)
今年の話してもしょうがないと思うので普通の大学生活という前提で書いていきますが、
それだと、比較できるのは学習の面だけなので、そこを中心にします!
①数学!!
知っている人もいるかもしれませんが、僕は横浜国立大学の経営学部に通っています
つまり国立大で、数学も使用したわけですが
数学は1番苦手だったのでもう2度と使わないつもりでいました(笑)
しかし、大学に行ってみると経営学部では
奨励科目として微積、線形代数、必修科目として統計学を取ることになっていました
現在ぼくはこの3つのすべてを履修していて、レベルアップした数学たちと格闘しています
やりたい事とやらなければいけないことは必ずしも一致しないなって思いました
なので、まだ時間に余裕がある人は、行きたい大学の学部は具体的に
どんな授業がとれるのか
どんな授業はとらなければならないのか
まで調べられるとよいと思います!
話が戻りますが、苦手な数学でも大学に行って学ぶことで
今まで何のためにやってきたのかわからなかった数学が実際に経営の世界で使われていることを知れて、
そのような実践的な学びをしている、という感覚はとても楽しいです!
大学で、嫌いな数学を取らなければわからない発想でした!
②授業の幅広さ
僕は学部に対するイメージとして、
経営の人は経営に関することしか学ばないのでは?
と考えていましたが、実際はそんなことありませんでした。
たとえば、現在ぼくは日本近現代史の授業を取っているし、取れる科目は他にも沢山ありました!
幅広い知識を身に着けられるのも大学のいい所だと思います!
本当はここに+αで、
サークルってどんな感じ?とか、
大学の設備はどう?とか
書いていきたかったんですが、本当に申し訳ないことに
コロナのせいで僕はまだ大学に行ったことが無いのでわかりません
なんなら上の2つは僕が知りたいくらいです(笑)
というわけで、僕からの想像と現実の大学生活のギャップはこんな感じです
実際に大学に行って雰囲気がわかったら、機会があればまたこのテーマでブログリベンジしたいですね
来年はコロナが収束し、大学生活エンジョイできるように祈りながら勉強頑張りましょう!
横浜国立大学経営学部1年 今野克彬
************************************
まだ東進に通っていないキミ!
東進ハイスクールセンター南駅では、いつでも無料で、資料請求・体験授業・入学申込・個別面談を受け付けております!
大学受験に向けて一緒に最高のスタートを切りましょう。
みなさんのお申込み、スタッフ一同、お待ちしております。
お申し込みは下のバナーをクリック!
お申込みはコチラ!